首 页  |  公司简介  |  营销网络  |  最新资源  |  企业新闻  |  请您留言
 
 
用户名:
密  码:
 
*贸易部:
庄 薇 51683902 13761040172
王海宾 51683940 13918037239
梁晓莹 51683900 13917846959
周 莹 51683910 13916933965
赵胜强 51683942 15021891997
雷彩静 51683969 13651664664
*终端部:
吴忠哲 51683906 13816515534
杨 冰 51683909 13601986744
吴成龙 51683904 13482721302
刘桐桐 51683941 13611752342
*财务部:
刘祥杰 51683908
*公司传真:51683828
*公司地址:上海市宝山区友谊路1588号(钢领园区)17号楼608室

品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
冷轧板卷 ST12 1.1*1248*2498 4950.0 4.83 上海 鞍钢
冷轧板卷 SPCC 1.6*1219*2438? 5000.0 3.1 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.25*1000*C 5550.0 1.49 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.25*1000*C 5550.0 1.46 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.35*1020*C 5500.0 1.18 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.35*1020*C 5500.0 1.2 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.35*1020*C 5500.0 1.53 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.35*1020*C 5500.0 1.24 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.35*1020*C 5500.0 1.38 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.35*1020*C 5500.0 1.32 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.35*1020*C 5500.0 1.9 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.35*1020*C 5500.0 1.16 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.35*1020*C 5500.0 1.34 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.36*1000*C 5500.0 1.6 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.36*1000*C 5500.0 1.8 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.36*1000*C 5500.0 1.69 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.36*1000*C 5500.0 1.18 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.36*1000*C 5500.0 1.25 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.36*1000*C 5500.0 1.57 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.45*1262*C? 5050.0 1.02 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.5*1360*C 5050.0 1.03 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.5*1499*C? 5050.0 1.57 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.5*1499*C? 5050.0 0.58 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.6*1390*C 4850.0 0.46 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.65*1568*C 4950.0 1.56 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.65*1568*C 4950.0 1.02 上海 宝钢
冷轧板卷 协议品补充协议品 0.8*1266*C 4900.0 1.04 上海 宝钢
冷轧板卷 SAE1008 1.27*1450*C 4800.0 0.75 上海 宝钢
冷轧板卷 SAE1008 1.27*1450*C 4800.0 0.7 上海 宝钢
冷轧板卷 SAE 1010 1.3*1140*C 4800.0 0.66 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCC-SD(协议) 0.26*1000*C 5900.0 4.4 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCC-SD(协议) 0.26*1000*C 5900.0 4.2 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCC 0.31*956*C 5850.0 10.31 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCC 0.31*956*C 5850.0 10.1 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCC 0.31*956*C 5850.0 10.04 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCC 0.4*1222*C 5450.0 9.87 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCC 0.4*1222*C 5450.0 9.18 上海 宝钢
冷轧板卷 CSA 0.45*1219*C 5250.0 10.12 上海 鞍钢
冷轧板卷 SPCC 0.45*935*C 5350.0 5.81 上海 宝钢
冷轧板卷 CS TYPE B 0.48*1121*C 5300.0 7.46 上海 宝钢
冷轧板卷 SECCNE 0.48*1219*0 5300.0 7.38 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCC 0.5*1008*C 5300.0 9.78 上海 宝钢
冷轧板卷 SECCN5(SPCC) 0.601*1105*0 5200.0 3.08 上海 宝钢
冷轧板卷 SPC270C 0.65*1044*C 5150.0 6.42 上海 宝钢
冷轧板卷 DC01 0.73*914*C 5000.0 8.82 上海 宝钢
冷轧板卷 CS TYPE B 0.85*918*C 5000.0 4.79 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCC 0.96*1076*C 5150.0 118.31 上海 武钢
冷轧板卷 SECCNE 1.18*1219*0 4940.0 5.37 上海 宝钢
冷轧板卷 SECCN5 1.194*1219*C 4950.0 3.33 上海 宝钢
冷轧板卷 SECCN5 1.208*1250*0 4900.0 3.21 上海 宝钢
冷轧板卷 SECCN5 1.211*1219*0 4900.0 6.6 上海 宝钢
冷轧板卷 SAE1008 1.27*1450*C 4900.0 3.2 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCC 1.35*1250*C 4940.0 75.27 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCC 1.94*1250*?C 4930.0 12.26 上海 宝钢不锈钢
冷轧板卷 DC01EK 1.98*1200*?C 4940.0 4.6 上海 宝钢不锈钢
冷轧板卷 DC01EK 1.98*1200*?C 4940.0 4.78 上海 宝钢不锈钢
冷轧板卷 DC01EK 1.98*1200*?C 4940.0 4.72 上海 宝钢不锈钢
冷轧板卷 DC51D+Z-40/40-M-FC-C5 1.0*1250*C 5450.0 12.45 上海 宝钢
冷轧板卷 DX51D+AZ 1.9*913*C 5500.0 0.8 上海 攀钢
冷轧板卷 S350GD+AZ-150G-N 2.0*1220*C 5950.0 10.37 上海 宝钢
冷轧板卷 SECC-PC5 0.6*670*C 4700.0 5.3 上海 宝钢
冷轧板卷 SPCP5(=DC54D+ZE) 0.7*1000*C 5350.0 4.39 上海 新日铁
冷轧板卷 SPCP5(=DC54D+ZE) 0.7*568*C 5350.0 2.5 上海 新日铁
冷轧板卷 SECC-PC5 0.9*960*C 5650.0 6.88 上海 宝钢
冷轧板卷 DX56D+ZF 0.65*1290*2100 5250.0 13.94 上海 宝钢
冷轧板卷 DX56D+ZF 0.9*425*C 4550.0 1.56 上海 宝钢
冷轧板卷 DX56D+ZF 0.9*1200*C 5350.0 3.42 上海 宝钢
冷轧板卷 S390GD+Z275-标花-钝化 1.25*1100*C 5350.0 19.71 上海 唐钢
冷轧板卷 S390GD+Z275-标花-钝化 1.25*1250*C 5350.0 116.38 上海 唐钢
冷轧板卷 S250GD+Z180-标花-钝化 1.3*1260*C 5050.0 11.38 上海 唐钢
热镀锌 S250GD+Z275-标花-钝化 1.3*1260*C 5250.0 10.62 上海 唐钢
镀铝锌 S250GD+Z275-标花-钝化 1.55*1100*C 5250.0 5.16 上海 唐钢
镀铝锌 S390GD+Z275-标花-钝化 1.55*1250*C 5350.0 19.2 上海 唐钢
镀铝锌 S450GD+Z275-标花-钝化 1.55*1250*C 5450.0 19.05 上海 唐钢
镀铝锌 S450GD+Z275-标花-钝化 1.75*1260*C 5450.0 19 上海 唐钢
镀铝锌 S250GD+Z350-标花-钝化 1.9*1135*C 5300.0 9.88 上海 唐钢
镀铝锌 S390GD+Z275-标花-钝化 2.0*1200*C 5350.0 7.66 上海 唐钢
热镀锌 分选度CR340LA 1.3*1340*1620 5650.0 1.11 上海 宝钢
热镀锌 45# 1.5*1250*2500 6550.0 10.04 上海 鞍钢
热镀锌 45# 2.0*1250*2500 6550.0 9.89 上海 鞍钢
热镀锌 HC380LA 0.7*1230*C 5950.0 9.04 上海 宝钢
热镀锌 HC380LA 0.7*1230*C 5950.0 9.1 上海 宝钢
热镀锌 HC380LA 0.7*1230*C 5950.0 9.03 上海 宝钢
热镀锌 HC380LA 0.7*1230*C 5950.0 8.69 上海 宝钢
热镀锌 HC380LA 0.7*1230*C 5950.0 9.06 上海 宝钢
热镀锌 EXT800 0.9*1146*C 6350.0 11.72 上海 宝钢
热镀锌 SP132-370(=B210P1) 1*1300*C 6500.0 7.82 上海 宝钢
热镀锌 SP132-370(=B210P1) 1*1300*C 6500.0 8.54 上海 宝钢
热镀锌 APFC 390 1.2*1400*C 6000.0 10.46 上海 宝钢
热镀锌 B240ZKE+Z 1.404*1100*0 6250.0 3.21 上海 宝钢
热镀锌 10B38 1.5*1151*0 5800.0 3.54 上海 宝钢
冷轧板卷 B1500HS 1.6*1100*C 5800.0 14.42 上海 宝钢
冷轧板卷 CR180B2 2*1104*C 5850.0 4.08 上海 宝钢
冷轧板卷 B250P1(协议) 2*1260*C 6350.0 10.32 上海 宝钢
冷轧板卷 HC950/1180MS 1.5*1020*C 7850.0 35 上海 宝钢
冷轧板卷 HC950/1180MS 1.750*1050*C 7550.0 8.82 上海 宝钢
冷轧板卷 SP153-590(CR340/590DP) 0.7*1300*C 6200.0 21.3 上海 鞍钢
冷轧板卷 170P1 0.8*1020*C 5650.0 33.08 上海 鞍钢
冷轧板卷 170P1 0.9*1130*C 5500.0 12.96 上海 鞍钢
冷轧板卷 HC260LA 1.2*980*C 6300.0 4.27 上海 鞍钢

上海飚兴金属材料有限公司是天津亚铁集团下属的四个子公司之一,是一家集钢材贸易与加工配送于一体的公司。主要经营国内外各大钢厂的冷热板卷、轧硬卷、带钢、酸洗卷、镀锌、镀铝锌、彩涂等金属板材,并且是攀钢、鞍钢、天津里碑、天津轧一钢厂的协议大户,同时是宝钢、本钢、包钢、邯钢、济钢等钢厂的经销商。飚兴公司注册资金500万、流动资金5000万以上,具有进出口权。长年每月库存不低于3000吨,并且我公司注重长期合作伙伴。宗承“团结、协作、坚持、完善”的服务宗旨,“努力为客户降低成本”为服务目标,实现客户的认可.......

 
   
Copyright @ 2009 SHANGHAI BIAOXING. All rights reserved. 上海飚兴金属材料有限公司 版权所有 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网